hi,欢迎来到永恒彩票

极速3D开奖信息

选择日期:

  • 极速3D第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
20250214220 2025-02-14 05:30:00 3 0 9
20250214219 2025-02-14 05:28:30 8 1 2
20250214218 2025-02-14 05:27:00 6 0 3
20250214217 2025-02-14 05:25:30 2 4 0
20250214216 2025-02-14 05:24:00 5 6 6
20250214215 2025-02-14 05:22:30 0 2 6
20250214214 2025-02-14 05:21:00 2 4 7
20250214213 2025-02-14 05:19:30 7 2 8
20250214212 2025-02-14 05:18:00 2 1 5
20250214211 2025-02-14 05:16:30 1 4 6
20250214210 2025-02-14 05:15:00 3 4 6
20250214209 2025-02-14 05:13:30 0 1 1
20250214208 2025-02-14 05:12:00 6 4 0
20250214207 2025-02-14 05:10:30 6 5 9
20250214206 2025-02-14 05:09:00 4 2 1
20250214205 2025-02-14 05:07:30 5 7 2
20250214204 2025-02-14 05:06:00 8 9 0
20250214203 2025-02-14 05:04:30 1 6 5
20250214202 2025-02-14 05:03:00 1 4 9
20250214201 2025-02-14 05:01:30 8 5 6
20250214200 2025-02-14 05:00:00 9 0 9
20250214199 2025-02-14 04:58:30 6 4 2
20250214198 2025-02-14 04:57:00 3 3 1
20250214197 2025-02-14 04:55:30 3 1 5
20250214196 2025-02-14 04:54:00 4 0 0
20250214195 2025-02-14 04:52:30 4 8 8
20250214194 2025-02-14 04:51:00 0 2 5
20250214193 2025-02-14 04:49:30 7 1 5
20250214192 2025-02-14 04:48:00 0 7 9
20250214191 2025-02-14 04:46:30 3 3 9
20250214190 2025-02-14 04:45:00 0 0 8
20250214189 2025-02-14 04:43:30 8 0 8
20250214188 2025-02-14 04:42:00 0 4 7
20250214187 2025-02-14 04:40:30 7 0 3
20250214186 2025-02-14 04:39:00 0 7 0
20250214185 2025-02-14 04:37:30 9 7 3
20250214184 2025-02-14 04:36:00 0 6 1
20250214183 2025-02-14 04:34:30 1 1 1
20250214182 2025-02-14 04:33:00 8 1 8
20250214181 2025-02-14 04:31:30 9 9 9
20250214180 2025-02-14 04:30:00 6 9 5
20250214179 2025-02-14 04:28:30 2 2 3
20250214178 2025-02-14 04:27:00 6 0 0
20250214177 2025-02-14 04:25:30 1 1 9
20250214176 2025-02-14 04:24:00 5 4 0
20250214175 2025-02-14 04:22:30 7 3 7
20250214174 2025-02-14 04:21:00 4 2 1
20250214173 2025-02-14 04:19:30 8 8 0
20250214172 2025-02-14 04:18:00 0 6 1
20250214171 2025-02-14 04:16:30 2 6 3
20250214170 2025-02-14 04:15:00 4 4 2
20250214169 2025-02-14 04:13:30 2 2 9
20250214168 2025-02-14 04:12:00 2 2 9
20250214167 2025-02-14 04:10:30 6 6 7
20250214166 2025-02-14 04:09:00 1 3 8
20250214165 2025-02-14 04:07:30 0 0 9
20250214164 2025-02-14 04:06:00 8 8 7
20250214163 2025-02-14 04:04:30 0 9 8
20250214162 2025-02-14 04:03:00 5 2 1
20250214161 2025-02-14 04:01:30 8 1 0
20250214160 2025-02-14 04:00:00 8 6 3
20250214159 2025-02-14 03:58:30 9 3 2
20250214158 2025-02-14 03:57:00 8 1 6
20250214157 2025-02-14 03:55:30 9 5 3
20250214156 2025-02-14 03:54:00 7 2 6
20250214155 2025-02-14 03:52:30 9 6 2
20250214154 2025-02-14 03:51:00 6 5 1
20250214153 2025-02-14 03:49:30 0 5 3
20250214152 2025-02-14 03:48:00 7 5 2
20250214151 2025-02-14 03:46:30 7 6 0
20250214150 2025-02-14 03:45:00 2 5 6
20250214149 2025-02-14 03:43:30 9 9 1
20250214148 2025-02-14 03:42:00 7 8 9
20250214147 2025-02-14 03:40:30 4 3 7
20250214146 2025-02-14 03:39:00 6 1 3
20250214145 2025-02-14 03:37:30 8 8 7
20250214144 2025-02-14 03:36:00 1 8 4
20250214143 2025-02-14 03:34:30 4 3 2
20250214142 2025-02-14 03:33:00 9 2 6
20250214141 2025-02-14 03:31:30 5 2 2
20250214140 2025-02-14 03:30:00 7 6 7
20250214139 2025-02-14 03:28:30 9 3 9
20250214138 2025-02-14 03:27:00 1 1 6
20250214137 2025-02-14 03:25:30 1 6 4
20250214136 2025-02-14 03:24:00 2 0 8
20250214135 2025-02-14 03:22:30 8 1 6
20250214134 2025-02-14 03:21:00 5 7 8
20250214133 2025-02-14 03:19:30 8 9 6
20250214132 2025-02-14 03:18:00 3 3 0
20250214131 2025-02-14 03:16:30 3 5 7
20250214130 2025-02-14 03:15:00 2 1 0
20250214129 2025-02-14 03:13:30 5 9 4
20250214128 2025-02-14 03:12:00 7 4 3
20250214127 2025-02-14 03:10:30 6 9 0
20250214126 2025-02-14 03:09:00 0 7 8
20250214125 2025-02-14 03:07:30 1 3 5
20250214124 2025-02-14 03:06:00 0 2 4
20250214123 2025-02-14 03:04:30 1 2 2
20250214122 2025-02-14 03:03:00 1 3 6
20250214121 2025-02-14 03:01:30 0 1 7
20250214120 2025-02-14 03:00:00 7 7 8
20250214119 2025-02-14 02:58:30 0 8 2
20250214118 2025-02-14 02:57:00 6 3 2
20250214117 2025-02-14 02:55:30 9 8 4
20250214116 2025-02-14 02:54:00 6 1 2
20250214115 2025-02-14 02:52:30 8 9 3
20250214114 2025-02-14 02:51:00 7 9 5
20250214113 2025-02-14 02:49:30 7 4 5
20250214112 2025-02-14 02:48:00 0 7 6
20250214111 2025-02-14 02:46:30 6 0 0
20250214110 2025-02-14 02:45:00 1 8 3
20250214109 2025-02-14 02:43:30 8 9 2
20250214108 2025-02-14 02:42:00 4 3 2
20250214107 2025-02-14 02:40:30 0 6 4
20250214106 2025-02-14 02:39:00 5 3 1
20250214105 2025-02-14 02:37:30 2 3 4
20250214104 2025-02-14 02:36:00 7 4 6
20250214103 2025-02-14 02:34:30 7 9 7
20250214102 2025-02-14 02:33:00 2 9 2
20250214101 2025-02-14 02:31:30 5 5 7
20250214100 2025-02-14 02:30:00 4 5 6
20250214099 2025-02-14 02:28:30 2 4 3
20250214098 2025-02-14 02:27:00 0 5 3
20250214097 2025-02-14 02:25:30 9 2 8
20250214096 2025-02-14 02:24:00 5 4 5
20250214095 2025-02-14 02:22:30 7 2 2
20250214094 2025-02-14 02:21:00 0 4 2
20250214093 2025-02-14 02:19:30 0 3 8
20250214092 2025-02-14 02:18:00 9 9 3
20250214091 2025-02-14 02:16:30 9 2 4
20250214090 2025-02-14 02:15:00 1 4 6
20250214089 2025-02-14 02:13:30 2 6 3
20250214088 2025-02-14 02:12:00 8 6 2
20250214087 2025-02-14 02:10:30 8 3 7
20250214086 2025-02-14 02:09:00 3 1 2
20250214085 2025-02-14 02:07:30 7 3 1
20250214084 2025-02-14 02:06:00 6 1 7
20250214083 2025-02-14 02:04:30 9 6 4
20250214082 2025-02-14 02:03:00 9 5 5
20250214081 2025-02-14 02:01:30 0 2 4
20250214080 2025-02-14 02:00:00 6 4 2
20250214079 2025-02-14 01:58:30 7 6 9
20250214078 2025-02-14 01:57:00 9 7 5
20250214077 2025-02-14 01:55:30 7 7 2
20250214076 2025-02-14 01:54:00 8 0 8
20250214075 2025-02-14 01:52:30 2 8 6
20250214074 2025-02-14 01:51:00 3 4 5
20250214073 2025-02-14 01:49:30 0 1 2
20250214072 2025-02-14 01:48:00 1 8 3
20250214071 2025-02-14 01:46:30 9 1 0
20250214070 2025-02-14 01:45:00 1 0 6
20250214069 2025-02-14 01:43:30 5 4 4
20250214068 2025-02-14 01:42:00 0 0 3
20250214067 2025-02-14 01:40:30 7 2 2
20250214066 2025-02-14 01:39:00 9 2 2
20250214065 2025-02-14 01:37:30 7 0 9
20250214064 2025-02-14 01:36:00 2 9 9
20250214063 2025-02-14 01:34:30 7 0 6
20250214062 2025-02-14 01:33:00 1 3 7
20250214061 2025-02-14 01:31:30 5 9 4
20250214060 2025-02-14 01:30:00 9 1 4
20250214059 2025-02-14 01:28:30 3 7 3
20250214058 2025-02-14 01:27:00 2 3 4
20250214057 2025-02-14 01:25:30 6 1 9
20250214056 2025-02-14 01:24:00 7 0 5
20250214055 2025-02-14 01:22:30 3 9 7
20250214054 2025-02-14 01:21:00 5 3 5
20250214053 2025-02-14 01:19:30 4 1 7
20250214052 2025-02-14 01:18:00 2 7 4
20250214051 2025-02-14 01:16:30 2 3 5
20250214050 2025-02-14 01:15:00 2 5 9
20250214049 2025-02-14 01:13:30 4 2 7
20250214048 2025-02-14 01:12:00 2 4 5
20250214047 2025-02-14 01:10:30 4 0 8
20250214046 2025-02-14 01:09:00 2 2 9
20250214045 2025-02-14 01:07:30 4 9 2
20250214044 2025-02-14 01:06:00 6 4 2
20250214043 2025-02-14 01:04:30 3 4 2
20250214042 2025-02-14 01:03:00 3 1 8
20250214041 2025-02-14 01:01:30 5 6 0
20250214040 2025-02-14 01:00:00 5 9 0
20250214039 2025-02-14 00:58:30 0 2 9
20250214038 2025-02-14 00:57:00 7 3 8
20250214037 2025-02-14 00:55:30 4 2 3
20250214036 2025-02-14 00:54:00 9 8 1
20250214035 2025-02-14 00:52:30 4 7 8
20250214034 2025-02-14 00:51:00 0 8 9
20250214033 2025-02-14 00:49:30 6 6 2
20250214032 2025-02-14 00:48:00 2 0 7
20250214031 2025-02-14 00:46:30 8 8 6
20250214030 2025-02-14 00:45:00 2 0 3
20250214029 2025-02-14 00:43:30 0 2 4
20250214028 2025-02-14 00:42:00 0 7 6
20250214027 2025-02-14 00:40:30 7 6 5
20250214026 2025-02-14 00:39:00 4 0 8
20250214025 2025-02-14 00:37:30 5 9 1
20250214024 2025-02-14 00:36:00 6 3 8
20250214023 2025-02-14 00:34:30 4 6 2
20250214022 2025-02-14 00:33:00 5 4 7
20250214021 2025-02-14 00:31:30 0 0 0
20250214020 2025-02-14 00:30:00 0 2 0
20250214019 2025-02-14 00:28:30 3 9 4
20250214018 2025-02-14 00:27:00 5 6 3
20250214017 2025-02-14 00:25:30 7 4 8
20250214016 2025-02-14 00:24:00 9 7 4
20250214015 2025-02-14 00:22:30 6 1 7
20250214014 2025-02-14 00:21:00 6 6 9
20250214013 2025-02-14 00:19:30 8 7 3
20250214012 2025-02-14 00:18:00 3 1 6
20250214011 2025-02-14 00:16:30 0 6 5
20250214010 2025-02-14 00:15:00 6 3 3
20250214009 2025-02-14 00:13:30 9 7 2
20250214008 2025-02-14 00:12:00 8 0 8
20250214007 2025-02-14 00:10:30 9 9 8
20250214006 2025-02-14 00:09:00 7 0 5
20250214005 2025-02-14 00:07:30 8 6 3
20250214004 2025-02-14 00:06:00 1 7 2
20250214003 2025-02-14 00:04:30 6 9 0
20250214002 2025-02-14 00:03:00 9 2 0
20250214001 2025-02-14 00:01:30 5 2 6

161229018

投注截止:

用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  • * 验证码:
    点击输入框后出现验证码
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  • * 验证码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录